<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Settembre con uno strepitoso + 40% di vendite!!</title>
	<atom:link href="http://www.lucabaldisserotto.com/2009/10/01/settembre-con-un-strepitoso-40-di-vendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucabaldisserotto.com/2009/10/01/settembre-con-uno-strepitoso-40-di-vendite/</link>
	<description>Blog personale di Luca Baldisserotto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 22:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Evolutiontravel ancora +24%, ecco la formula segreta!</title>
		<link>http://www.lucabaldisserotto.com/2009/10/01/settembre-con-uno-strepitoso-40-di-vendite/comment-page-1/#comment-4551</link>
		<dc:creator>Evolutiontravel ancora +24%, ecco la formula segreta!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaldisserotto.com/?p=782#comment-4551</guid>
		<description>[...] Evolution Travel chiude il mese di Novembre con un +24% di fatturato nella vendita vacanze. Quest’anno è l’ennesimo ottimo risultato messo a segno in un periodo di crisi generale che, in qualche modo, tocca per forza di cose un po’ tutti. Ricordiamo, per esempio, settembre con un +40%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evolution Travel chiude il mese di Novembre con un +24% di fatturato nella vendita vacanze. Quest’anno è l’ennesimo ottimo risultato messo a segno in un periodo di crisi generale che, in qualche modo, tocca per forza di cose un po’ tutti. Ricordiamo, per esempio, settembre con un +40%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Evolutiontravel ancora +24%, ecco la formula segreta! &#124; Evolution Travel Blog</title>
		<link>http://www.lucabaldisserotto.com/2009/10/01/settembre-con-uno-strepitoso-40-di-vendite/comment-page-1/#comment-4535</link>
		<dc:creator>Evolutiontravel ancora +24%, ecco la formula segreta! &#124; Evolution Travel Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaldisserotto.com/?p=782#comment-4535</guid>
		<description>[...] Evolution Travel chiude il mese di Novembre con un +24% di fatturato nella vendita vacanze. Quest&#8217;anno è l&#8217;ennesimo ottimo risultato messo a segno in un periodo di crisi generale che, in qualche modo, tocca per forza di cose un po&#8217; tutti. Ricordiamo, per esempio, settembre con un +40%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evolution Travel chiude il mese di Novembre con un +24% di fatturato nella vendita vacanze. Quest&#8217;anno è l&#8217;ennesimo ottimo risultato messo a segno in un periodo di crisi generale che, in qualche modo, tocca per forza di cose un po&#8217; tutti. Ricordiamo, per esempio, settembre con un +40%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.lucabaldisserotto.com/2009/10/01/settembre-con-uno-strepitoso-40-di-vendite/comment-page-1/#comment-4432</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lucabaldisserotto.com/?p=782#comment-4432</guid>
		<description>Bene. La gente si muove proprio per non continuare a sentire sempre e solo la parola crisi. Bravi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene. La gente si muove proprio per non continuare a sentire sempre e solo la parola crisi. Bravi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

